2023 WPV パラバレーボール(座位)ワールドカップ エジプト大会
男子
11月11日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | イラク | 0 – 3 (17-25, 11-25, 23-25) | エジプト |
11月12日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | ルワンダ | 2 – 3 (22-25, 25-16, 20-25, 26-24, 15-13) | イラク |
グループB | 日 本 | 3 – 1 (26-28, 25-18, 25-21, 25-13) | アルジェリア |
グループC | 中 国 | 3 – 0 (25-4, 25-8, 25-12) | インド |
グループD | ドイツ | 3 – 0 (25-9, 25-6, 25-8) | イギリス |
グループD | ウクライナ | 3 – 0 (25-19, 25-10, 25-21) | フランス |
11月13日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループB | イラン | 3 – 0 (25-13, 25-14, 25-21) | 日 本 |
グループB | ブラジル | 1 – 3 (25-18, 17-25, 10-25, 14-25) | 中 国 |
グループC | イギリス | 1 – 3 (25-22, 17-25, 17-25, 14-25) | フランス |
グループD | ドイツ | 3 – 0 (25-13, 25-13, 25-22) | ウクライナ |
11月14日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | エジプト | 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-18) | ルワンダ |
グループB | アルジェリア | 0 – 3 (5-25, 10-25, 10-25) | イラン |
グループC | インド | 0 – 3 (7-25, 18-25, 12-25) | ブラジル |
グループD | ウクライナ | 3 – 0 (25-14, 25-18, 25-12) | イギリス |
グループD | フランス | 0 – 3 (8-25, 16-25, 14-25) | ドイツ |
予選グループ 順位
グループA
1.エジプト(2-0) 2.イラク(1-1) 3.ルワンダ(0-2)
グループB
1.イラン(2-0) 2.日本(1-1) 3.アルジェリア(0-2)
グループC
1.中国(2-0) 2.ブラジル(1-1) 3.インド(0-2)
グループD
1.ドイツ(3-0) 2.ウクライナ(2-1) 3.フランス(1-2) 4.イギリス(0-3)
11月15日
国 名 | スコア | 国 名 | |
準々決勝 | エジプト | 3 – 0 (25-12, 25-19, 25-9) | 日 本 |
準々決勝 | イラク | 0 – 3 (12-25, 14-25, 13-25) | イラン |
準々決勝 | 中 国 | 1 – 3 (20-25, 25-22, 23-25, 17-25) | ウクライナ |
準々決勝 | ドイツ | 3 – 1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-21) | ブラジル |
9-13位決定戦 | アルジェリア | 3 – 0 (25-21, 25-17, 26-24) | イギリス |
9-13位決定戦 | ルワンダ | 3 – 0 (25-11, 25-8, 25-21) | フランス |
9-13位決定戦 | イギリス | 3 – 0 (25-21, 25-17, 25-12) | インド |
11月16日
国 名 | スコア | 国 名 | |
準決勝 | イラン | 3 – 0 (25-12, 25-10, 25-22) | ウクライナ |
準決勝 | エジプト | 3 – 1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-18) | ドイツ |
5-8位決定戦 | イラク | 0 – 3 (14-25, 13-25, 9-25) | 中 国 |
5-8位決定戦 | 日 本 | 1 – 3 (25-21, 12-25, 6-25, 16-25) | ブラジル |
9-13位決定戦 | ルワンダ | 3 – 0 (25-16, 25-19, 25-16) | アルジェリア |
9-13位決定戦 | インド | 0 – 3 (11-25, 11-25, 19-25) | フランス |
9-13位決定戦 | イギリス | 0 – 3 (9-25, 17-25, 11-25) | ルワンダ |
11月17日
国 名 | スコア | 国 名 | |
9-13位決定戦 | フランス | 3 – 1 (25-23, 22-25, 25-20, 25-17) | アルジェリア |
9-13位決定戦 | インド | 0 – 3 (8-25, 14-25, 19-25) | ルワンダ |
9-13位決定戦 | フランス | 3 – 1 (25-14, 19-25, 25-21, 25-21) | イギリス |
9-13位決定戦 | アルジェリア | 3 – 0 (25-15, 25-8, 25-11) | インド |
11月18日
国 名 | スコア | 国 名 | |
決勝 | エジプト | 0 – 3 (21-25, 19-25, 17-25) | イラン |
3位決定戦 | ドイツ | 3 – 2 (25-16, 24-26, 22-25, 25-18, 15-5) | ウクライナ |
5位決定戦 | ブラジル | 3 – 1 (25-21, 25-22, 26-28, 25-20) | 中 国 |
7位決定戦 | 日 本 | 1 – 3 (26-24, 14-25, 21-25, 13-25) | イラク |
最終順位
順位 | 国 名 |
1 | イラン |
2 | エジプト |
3 | ドイツ |
4 | ウクライナ |
5 | ブラジル |
6 | 中 国 |
7 | イラク |
8 | 日 本 |
9 | ルワンダ |
10 | フランス |
11 | アルジェリア |
12 | イギリス |
13 | インド |
女子
11月12日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループE | 中 国 | 3 – 0 (25-3, 25-7, 25-4) | モンゴル |
グループE | ルワンダ | 0 – 3 (20-25, 19-25, 22-25) | ドイツ |
グループF | ブラジル | 3 – 0 (25-15, 25-14, 25-15) | オランダ |
グループF | スロベニア | 3 – 2 (25-20, 19-25, 25-16, 21-25, 15-9) | ウクライナ |
グループE | モンゴル | 0 – 3 (11-25, 7-25, 10-25) | ルワンダ |
11月13日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループE | エジプト | 0 – 3 (9-25, 4-25, 3-25) | 中 国 |
グループF | オランダ | 0 – 3 (13-25, 16-25, 13-25) | スロベニア |
グループF | カナダ | 3 – 1 (15-25, 25-21, 25-22, 25-20) | ブラジル |
グループE | ドイツ | 3 – 0 (25-15, 25-15, 25-13) | モンゴル |
グループE | ルワンダ | 3 – 0 (25-6, 25-16, 25-10) | エジプト |
11月14日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループF | スロベニア | 1 – 3 (21-25, 17-25, 25-18, 14-25) | カナダ |
グループF | ウクライナ | 3 – 0 (25-13, 25-13, 25-23) | オランダ |
グループE | エジプト | 0 – 3 (10-25, 8-25, 18-25) | ドイツ |
グループE | 中 国 | 3 – 0 (25-7, 25-6, 25-11) | ルワンダ |
グループF | カナダ | 3 – 0 (25-13, 25-14, 25-16) | ウクライナ |
グループF | ブラジル | 3 – 0 (25-16, 25-9, 25-13) | スロベニア |
11月15日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループE | ドイツ | 0 – 3 (13-25, 8-25, 18-25) | 中 国 |
グループE | モンゴル | 1 – 3 (13-25, 18-25, 25-20, 15-25) | エジプト |
グループF | ウクライナ | 0 – 3 (9-25, 23-25, 11-25) | ブラジル |
グループF | オランダ | 0 – 3 (20-25, 17-25, 8-25) | カナダ |
予選グループ 順位
グループE
1.中国(4-0) 2.ドイツ(3-1) 3.ルワンダ(2-2) 4.エジプト(1-3) 5.モンゴル(0-4)
グループF
1.カナダ(4-0) 2.ブラジル(3-1) 3.スロベニア(2-2) 4.ウクライナ(1-3) 5.オランダ(0-4)
11月16日
国 名 | スコア | 国 名 | |
準々決勝 | 中 国 | 3 – 0 (25-11, 25-15, 25-14) | ウクライナ |
準々決勝 | ドイツ | 3 – 1 (12-25, 27-25, 25-19, 25-19) | スロベニア |
準々決勝 | ルワンダ | 0 – 3 (15-25, 25-27, 14-25) | ブラジル |
準々決勝 | エジプト | 1 – 3 (11-25, 5-25, 18-25) | カナダ |
11月17日
国 名 | スコア | 国 名 | |
準決勝 | 中 国 | 3 – 0 (25-23, 25-21, 25-23) | ブラジル |
準決勝 | カナダ | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-23) | ドイツ |
5-8位決定戦 | ウクライナ | 3 – 1 (18-25, 25-9, 25-19, 25-23) | ルワンダ |
5-8位決定戦 | エジプト | 0 – 3 (12-25, 12-25, 15-25) | スロベニア |
9位決定戦 | モンゴル | 0 – 3 (17-25, 15-25, 9-25) | オランダ |
11月18日
国 名 | スコア | 国 名 | |
決勝 | 中 国 | 3 – 1 (25-23, 25-16, 17-25, 25-20) | カナダ |
3位決定戦 | ブラジル | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-18) | ドイツ |
5位決定戦 | ウクライナ | 3 – 0 (25-20, 25-21, 25-21) | スロベニア |
7位決定戦 | ルワンダ | 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-14) | エジプト |
最終順位
順位 | 国 名 |
1 | 中 国 |
2 | カナダ |
3 | ブラジル |
4 | ドイツ |
5 | ウクライナ |
6 | スロベニア |
7 | ルワンダ |
8 | エジプト |
9 | オランダ |
10 | モンゴル |