第21回冬パラバレーボール選手権大会
2月15日(土)・16日(日)に、第21回冬パラバレーボール選手権大会in玉津が開催されました。
今大会は男子10チーム、女子8チームが出場し、男子は台東スマイル、女子はSoul(魂)が大会を制しました。
PHOTO
審判団
審判団:兵庫県バレーボール協会、日本パラバレーボール協会
協力・ボランティア
大会ボランティアをご紹介させていただきます。(順不同・敬称略)
神戸国際大学、明石総合福祉センター、ひょうご障害者スポーツ指導者協議会
今大会も多くの方にご協力をいただきました。誠にありがとうございました。
男子
予選リーグ
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | 得失 セット差 | 得失点差 |
1 | 台東スマイル | 2勝0敗 | 4 | 47 |
2 | 53年friend’s | 1勝1敗 | 0 | 12 |
3 | ワイルドなヤツ | 0勝2敗 | -4 | -59 |
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | 得失 セット差 | 得失点差 |
1 | Soul(魂) | 2勝0敗 | 4 | 36 |
2 | 千葉パイレーツ | 1勝1敗 | 0 | 5 |
3 | 大阪アタッカーズ | 0勝2敗 | -4 | -41 |
リーグE
順位 | チーム名 | 勝敗 | 得失 セット差 | 得失点差 |
1 | 京都おたべーず太郎 | 2勝0敗 | 4 | 46 |
2 | KOBE JETS | 2勝0敗 | 4 | 18 |
3 | 東京プラネッツ・アミーゴ | 0勝2敗 | -4 | -28 |
4 | 播磨キング | 0勝2敗 | -4 | -36 |
7-10位決定リーグ
順位 | チーム名 | 勝敗 | 得失 セット差 | 得失点差 |
7 | 大阪アタッカーズ (D3位) | 2勝0敗 | 4 | 45 |
8 | 東京プラネッツ・アミーゴ (E3位) | 1勝1敗 | 0 | 3 |
9 | 播磨キング (E4位) | 1勝1敗 | 0 | -6 |
10 | ワイルドなヤツ (C3位) | 0勝2敗 | -4 | -42 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグD 2位 | 千葉パイレーツ | 2 – 1 | KOBE JETS | リーグE 2位 |
1回戦B | リーグE 1位 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 0 | 53年friend’s | リーグC 2位 |
準決勝A | リーグC 1位 | 台東スマイル | 2 – 0 | 千葉パイレーツ | 1回戦A 勝者 |
準決勝B | 1回戦B 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 0 – 2 | Soul(魂) | リーグD 1位 |
5位決定戦 | 1回戦A 敗者 | KOBE JETS | 2 – 1 | 53年friend’s | 1回戦B 敗者 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 千葉パイレーツ | 0 – 2 | 京都 おたべーず太郎 | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 台東スマイル | 2 – 0 | Soul(魂) | 準決勝B 勝者 |
女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 京都おたべーず花子 | 2勝0敗 | 4 | 54 |
2 | Soul(魂) | 2勝0敗 | 4 | 52 |
3 | 大阪アタッカーズ | 0勝2敗 | -4 | -46 |
4 | メディカル | 0勝2敗 | -4 | -60 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 東京プラネッツ女組 | 2勝0敗 | 4 | 42 |
2 | 広島ROCKS | 1勝1敗 | 0 | 3 |
3 | 兵庫LSC | 1勝1敗 | -1 | -8 |
4 | ワイルドなヤツ | 0勝2敗 | -3 | -37 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
順位決定戦A | リーグA3位 | 大阪 アタッカーズ | 2 – 0 | ワイルドなヤツ | リーグB4位 |
順位決定戦B | リーグA4位 | メディカル | 1 – 2 | 兵庫LSC | リーグB3位 |
7位決定戦 | 順位決定戦A 敗者 | ワイルドなヤツ | 0 – 2 | メディカル | 順位決定戦B 敗者 |
5位決定戦 | 順位決定戦A 勝者 | 大阪 アタッカーズ | 1 – 2 | 兵庫LSC | 順位決定戦B 勝者 |
準決勝A | リーグA 1位 | 京都 おたべーず花子 | 2 – 0 | 広島ROCKS | リーグB 2位 |
準決勝B | リーグA 2位 | Soul(魂) | 2 – 0 | 東京 プラネッツ女組 | リーグB 1位 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 広島ROCKS | 0 – 2 | 東京 プラネッツ女組 | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 京都 おたべーず花子 | 0 – 2 | Soul(魂) | 準決勝B 勝者 |