第19回東日本シッティングバレーボール選手権大会
第19回東日本シッティングバレーボール選手権大会が埼玉県で開催されました。
多くの企業やボランティアの皆様のご協力のもと第19回目を迎えることができ、誠に感謝を申し上げます。
本協会では2020年東京パラリンピックに向けて強化選手が合宿に励んでおります。パラリンピックでレベルの高い試合ができるよう、選手が所属しているチームの皆様には日々の練習からご協力いただけると幸いです。
PHOTO
協力・ボランティア
大会の審判団、ボランティア団体をご紹介させていただきます。(順不同・敬称略)
JPVA審判部、埼玉県バレーボール協会、千葉県バレーボール協会、東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科、 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科、日本リハビリテーション専門学校、社会福祉法人 埼玉医大福祉会 カルガモの家、田口雅大様
男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 3勝0敗 | 9 | 57 |
2 | チームアミーゴ | 2勝1敗 | 5 | 12 |
3 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 1勝2敗 | 2 | -26 |
4 | はぢのへSQUID | 0勝3敗 | 2 | -43 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 東京プラネッツ | 3勝0敗 | 9 | 80 |
2 | 第二塩化リゾチーム | 2勝1敗 | 6 | 35 |
3 | 千葉ピーナッツ | 1勝2敗 | 3 | -38 |
4 | 第三塩化リゾチーム | 0勝3敗 | 0 | -77 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準々決勝A | リーグA 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 第三塩化 リゾチーム | リーグB 4位 |
準々決勝B | リーグA 3位 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 0 – 2 | 第二塩化 リゾチーム | リーグB 2位 |
準々決勝C | リーグA 2位 | チームアミーゴ | 2 – 0 | 千葉ピーナッツ | リーグB 3位 |
準々決勝D | リーグA 4位 | はぢのへSQUID | 0 – 2 | 東京プラネッツ | リーグB 1位 |
順位決定戦A | 準々決勝A 敗者 | 第三塩化 リゾチーム | 0 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 準々決勝B 敗者 |
順位決定戦B | 準々決勝C 敗者 | 千葉ピーナッツ | 1 – 2 | はぢのへSQUID | 準々決勝D 敗者 |
7位決定戦 | 順位決定戦A 敗者 | 第三塩化 リゾチーム | 0 – 2 | 千葉ピーナッツ | 順位決定戦B 敗者 |
5位決定戦 | 順位決定戦A 勝者 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 0 – 2 | はぢのへSQUID | 順位決定戦B 勝者 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 第二塩化 リゾチーム | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | チームアミーゴ | 0 – 2 | 東京プラネッツ | 準々決勝D 勝者 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 第二塩化 リゾチーム | 0 – 2 | チームアミーゴ | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 準決勝B 勝者 |
女子
予選リーグ
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 3勝0敗 | 9 | 71 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 2勝1敗 | 5 | 28 |
3 | 東京プラネッツ女組 | 1勝2敗 | 4 | -7 |
4 | チームキャッツ | 0勝3敗 | 0 | -92 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準決勝A | リーグ 1位 | 千葉レディース パイレーツ | 2 – 0 | チームキャッツ | リーグ 4位 |
準決勝B | リーグ 2位 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 2 – 0 | 東京 プラネッツ女組 | リーグ 3位 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | チームキャッツ | 0 – 2 | 東京 プラネッツ女組 | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉レディース パイレーツ | 2 – 0 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 準決勝B 勝者 |