第21回夏パラバレーボール選手権大会
8月4日(土)・5日(日)に、第21回夏パラバレーボール選手権大会が開催されました。
2020年パラリンピック東京大会に向けて、レフリー・競技ボランティアの養成が急務となり、会場を東京に移しボランティアさんの養成とともに競技の認知度を高め、観客のいる大会を実現することに重点をおくこととなりました。
白馬大会を含めて今年で21回を数え、毎年多くの方に参加して頂き、大会を開催できることに心からの喜びを感じるとともに、関係者の皆様に感謝を申し上げます。
今大会は男子20チーム、女子8チームが出場しました。男子は千葉パイレーツが4連覇、女子は東京プラネッツ女組 黒が3連覇を果たしました。
PHOTO
開会式
開会式では昨年に引き続き歌手の奈月れいさんが素晴らしい歌声を披露してくださいました。
豊島区立池袋第3小学校の皆さんの合唱、台東区立東泉小学校の皆さんのオーケストラ演奏、
野村證券株式会社 外崎様からは応援エールをいただきました。
始球式
鷹の爪団の吉田くんが今年も登場! 昨年に続いて始球式を行いました。
審判団
審判団:千葉県バレーボール協会 審判委員会、日本パラバレーボール協会
協力・ボランティア
大会ボランティアをご紹介させていただきます。(順不同・敬称略)
台東区体育協会、台東区スポーツ推進委員協議会、台東区スポーツボランティア、台東区立駒形中学校、台東区立浅草中学校、日本健康医療専門学校、初級障がい者スポーツ指導員、PGF生命保険株式会社
今大会も多くの方にご協力をいただきました。
誠にありがとうございました。
男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 2勝0敗 | 6 | 33 |
2 | 信州Block Market | 2勝0敗 | 5 | 17 |
3 | 京都おたべーず太郎 | 1勝1敗 | 3 | 27 |
4 | 第二塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 1 | -39 |
5 | オフィス24選抜 | 0勝2敗 | 0 | -38 |
※上位4チームが決勝トーナメント進出
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | Soul | 2勝0敗 | 5 | 29 |
2 | ブディッカー | 1勝1敗 | 4 | 12 |
3 | 長野Gold Finger’s男組 | 1勝1敗 | 3 | 6 |
4 | チームNOMURA | 1勝1敗 | 3 | -13 |
5 | はぢのへSQUID | 0勝2敗 | 0 | -34 |
※上位4チームが決勝トーナメント進出
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 2勝0敗 | 6 | 22 |
2 | KING JETS | 2勝0敗 | 5 | 24 |
3 | 台東スマイル | 1勝1敗 | 4 | 5 |
4 | 大阪アタッカーズ | 0勝2敗 | 0 | -19 |
5 | 千葉ピーナッツ | 0勝2敗 | 0 | -32 |
※上位4チームが決勝トーナメント進出
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | サーカス | 2勝0敗 | 6 | 32 |
2 | ミトン | 2勝0敗 | 6 | 21 |
3 | 東京プラネッツ | 0勝2敗 | 0 | -23 |
4 | アミーゴ | 0勝2敗 | 0 | -30 |
交流試合
チーム名 | スコア | チーム名 |
オフィス24選抜 | ● 18 – 25 ○ | はぢのへSQUID |
アミーゴ | ○ 25 – 18 ● | ブディッカー |
ミトン | ● 14 – 25 ○ | 大阪アタッカーズ |
はぢのへSQUID | ● 16 – 25 ○ | 千葉ピーナッツ |
千葉ピーナッツ | ○ 25 – 10 ● | チーム鷹の爪 |
チームNOMURA | ○ 25 – 23 ● | 信州Block Market |
長野Gold Finger’s男組 | ○ 25 – 14 ● | 第二塩化リゾチーム |
オフィス24選抜 | ● 19 – 25 ○ | 第二塩化リゾチーム |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグA 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 1 | アミーゴ | リーグD 4位 |
1回戦B | リーグC 3位 | 台東スマイル | 2 – 0 | ブディッカー | リーグB 2位 |
1回戦C | リーグD 2位 | ミトン | 0 – 2 | 京都 おたべーず太郎 | リーグA 3位 |
1回戦D | リーグC 4位 | 大阪アタッカーズ | 0 – 2 | Soul | リーグB 1位 |
1回戦E | リーグC 1位 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 2 – 0 | チーム NOMURA | リーグB 4位 |
1回戦F | リーグD 3位 | 東京プラネッツ | 2 – 0 | 信州 Block Market | リーグA 2位 |
1回戦G | リーグC 2位 | KING JETS | 2 – 0 | 長野 Gold Finger’s男組 | リーグB 3位 |
1回戦H | リーグA 4位 | 第二塩化 リゾチーム | 0 – 2 | サーカス | リーグD 1位 |
準々決勝A | 1回戦A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 台東スマイル | 1回戦B 勝者 |
準々決勝B | 1回戦C 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 1 – 2 | Soul | 1回戦D 勝者 |
準々決勝C | 1回戦E 勝者 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 1 – 2 | 東京プラネッツ | 1回戦F 勝者 |
準々決勝D | 1回戦G 勝者 | KING JETS | 2 – 0 | サーカス | 1回戦H 勝者 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | Soul | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 東京プラネッツ | 0 – 2 | KING JETS | 準々決勝D 勝者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | KING JETS | 準決勝B 勝者 |
女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 東京プラネッツ女組 黒 | 2勝0敗 | 6 | 52 |
2 | 東京プラネッツ女組 ピーチ | 1勝1敗 | 3 | 16 |
3 | 長野Gold Finger’s女組 | 1勝1敗 | 3 | -10 |
4 | アミーゴ・キャッツ | 0勝2敗 | 0 | -58 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 2勝0敗 | 5 | 45 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 1勝1敗 | 4 | 13 |
3 | 大阪と花子やし。 | 1勝1敗 | 3 | 9 |
4 | 東京プラネッツ女組 桃 | 0勝2敗 | 0 | -67 |
交流試合
チーム名 | スコア | チーム名 |
東京プラネッツ女組 桃 | ● 12 – 25 ○ | 長野Gold Finger’s女組 |
東京プラネッツ女組 ピーチ | ○ 25 – 15 ● | アミーゴ・キャッツ |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準々決勝A | リーグA 1位 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 0 | 東京プラネッツ 女組 桃 | リーグB 4位 |
準々決勝B | リーグA 3位 | 長野 Gold Finger’s女組 | 0 – 2 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | リーグB 2位 |
準々決勝C | リーグA 2位 | 東京プラネッツ 女組 ピーチ | 0 – 2 | 大阪と花子やし。 | リーグB 3位 |
準々決勝D | リーグA 4位 | アミーゴ・キャッツ | 0 – 2 | 千葉レディース パイレーツ | リーグB 1位 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 1 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 大阪と花子やし。 | 1 – 2 | 千葉レディース パイレーツ | 準々決勝D 勝者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 0 | 千葉レディース パイレーツ | 準決勝B 勝者 |