アジアパラ競技大会 2022杭州
10月23日
男子
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | 中 国 | 3 – 0 (25-4, 25-12, 25-19) | ミャンマー |
グループA | 日 本 | 0 – 3 (20-25, 15-25, 23-25) | 韓 国 |
グループB | イラン | 3 – 0 (25-12, 25-17, 25-12) | タ イ |
グループB | カザフスタン | 3 – 0 (25-12, 25-22, 25-16) | カンボジア |
10月24日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | ミャンマー | 2 – 3 (25-23, 20-25, 26-24, 19-25, 11-5) | 韓 国 |
グループA | 中 国 | 3 – 0 (25-18, 25-13, 25-12) | 日 本 |
グループB | タ イ | 1 – 3 (19-25, 16-25, 25-21, 20-25) | カンボジア |
グループB | イラン | 3 – 0 (25-10, 25-22, 25-18) | カザフスタン |
10月25日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | 日 本 | 3 – 1 (25-23, 25-27, 25-16, 25-23) | ミャンマー |
グループA | 韓 国 | 0 – 3 (19-25, 16-25, 13-25) | 中 国 |
グループB | カザフスタン | 3 – 0 (25-10, 25-7, 25-12) | タ イ |
グループB | カンボジア | 0 – 3 (14-25, 19-25, 15-25) | イラン |
グループA
順位 | 国 名 | 勝 敗 | 勝点 | セット率 得点率 |
1 | 中 国 | 3勝0敗 | 6 | MAX 1.786 |
2 | 韓 国 | 2勝1敗 | 5 | 1.200 1.004 |
3 | 日 本 | 1勝2敗 | 4 | 0.429 0.841 |
4 | ミャンマー | 0勝3敗 | 3 | 0.333 0.784 |
グループB
順位 | 国 名 | 勝 敗 | 勝点 | セット率 得点率 |
1 | イラン | 3勝0敗 | 6 | MAX 1.619 |
2 | カザフスタン | 2勝1敗 | 5 | 2.000 1.299 |
3 | カンボジア | 1勝2敗 | 4 | 0.500 0.843 |
4 | タ イ | 0勝3敗 | 3 | 0.111 0.610 |
10月26日
国 名 | スコア | 国 名 | |
7-8位決定戦 | ミャンマー | 0 – 3 (22-25, 19-25, 23-25) | タ イ |
5-6位決定戦 | 日 本 | 1 – 3 (20-25, 26-24, 18-25, 19-25) | カンボジア |
準決勝A | 中 国 | 2 – 3 (22-25, 19-25, 25-22, 25-16, 13-15) | カザフスタン |
準決勝B | イラン | 3 – 0 (25-13, 25-19, 25-7) | 韓 国 |
10月27日
国 名 | スコア | 国 名 | |
3位決定戦 | 中 国 | 3 – 0 (25-11, 25-9, 25-13) | 韓 国 |
決 勝 | カザフスタン | 0 – 3 (14-25, 16-25, 18-25) | イラン |
最終順位
順位 | 国 名 |
金 | イラン |
銀 | カザフスタン |
銅 | 中 国 |
4 | 韓 国 |
5 | カンボジア |
6 | 日 本 |
7 | タ イ |
8 | ミャンマー |
女子
10月23日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループC | 中 国 | 3 – 0 (25-12, 25-14, 25-7) | タ イ |
グループC | 日 本 | 3 – 0 (25-12, 25-22, 25-21) | モンゴル |
グループC | イラン | 3 – 0 (25-10, 25-11, 25-6) | 韓 国 |
10月24日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループC | タ イ | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-20) | 韓 国 |
グループC | モンゴル | 0 – 3 (4-25, 18-25, 6-25) | イラン |
グループC | 中 国 | 3 – 0 (25-10, 25-17, 25-10) | 日 本 |
10月25日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループC | 日 本 | 3 – 1 (25-18, 25-16, 22-25, 25-18) | タ イ |
グループC | イラン | 0 – 3 (20-25, 13-25, 10-25) | 中 国 |
グループC | 韓 国 | 0 – 3 (24-26, 13-25, 22-25) | モンゴル |
10月26日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループC | タ イ | 3 – 0 (25-15, 25-15, 25-20) | モンゴル |
グループC | 中 国 | 3 – 0 (25-10, 25-3, 25-4) | 韓 国 |
グループC | 日 本 | 0 – 3 (15-25, 22-25, 17-25) | イラン |
10月27日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループC | イラン | 3 – 0 (25-11, 25-10, 25-7) | タ イ |
グループC | 韓 国 | 0 – 3 (15-25, 11-25, 10-25) | 日 本 |
グループC | モンゴル | 0 – 3 (10-25, 11-25, 9-25) | 中 国 |
最終順位
順位 | 国 名 | 勝 敗 | 勝点 | セット率 得点率 |
金 | 中 国 | 5勝0敗 | 10 | MAX 2.334 |
銀 | イラン | 4勝1敗 | 9 | 4.000 1.618 |
銅 | 日 本 | 3勝2敗 | 8 | 1.286 1.063 |
4 | タ イ | 2勝3敗 | 7 | 0.778 0.830 |
5 | モンゴル | 1勝4敗 | 6 | 0.250 0.666 |
6 | 韓 国 | 0勝5敗 | 5 | 0.000 0.503 |