2023アジア・オセアニア SITTING VOLLEYBALL選手権大会
男子
7月3日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | カザフスタン | 3 – 0 (25-5, 25-16, 25-15) | 日 本 |
グループB | イラン | 3 – 0 (25-5, 25-15, 25-11) | インド |
グループB | 中 国 | 3 – 0 (25-8, 25-20, 25-21) | 韓 国 |
7月4日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | 日 本 | 1 – 3 (18-25, 25-18, 20-25, 23-25) | イラク |
グループB | インド | 0 – 3 (12-25, 20-25, 14-25) | 韓 国 |
グループB | イラン | 3 – 0 (25-19, 25-8, 25-17) | 中 国 |
7月5日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | イラク | 0 – 3 (15-25, 10-25, 14-25) | カザフスタン |
グループB | 中 国 | 3 – 0 (25-10, 25-8, 25-18) | インド |
グループB | 韓 国 | 0 – 3 (11-25, 21-25, 12-25) | イラン |
7月6日
国 名 | スコア | 国 名 | |
順位決定戦 | 日 本 | 3 – 0 (25-12, 25-15, 25-9) | インド |
準決勝 | カザフスタン | 3 – 2 (21-25, 25-21, 19-25, 25-21, 15-12) | 中 国 |
準決勝 | イラン | 3 – 0 (25-10, 25-7, 25-15) | イラク |
7月7日
国 名 | スコア | 国 名 | |
5-6位決定戦 | 日 本 | 2 – 3 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 10-15) | 韓 国 |
7月8日
国 名 | スコア | 国 名 | |
3位決定戦 | 中 国 | 3 – 1 (16-25, 25-15, 25-22, 25-13) | イラク |
決勝 | カザフスタン | 0 – 3 (21-25, 14-25, 17-25) | イラン |
女子
7月3日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループA | カザフスタン | 3 – 0 (25-17, 25-11, 25-9) | インド |
グループA | イラン | 3 – 0 (25-11, 25-3, 25-6) | 韓 国 |
グループB | 中 国 | 3 – 0 (25-3, 25-8, 25-1) | タ イ |
グループB | 日 本 | 3 – 0 (25-15, 25-14, 25-13) | モンゴル |
7月4日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループB | 中 国 | 3 – 0 (25-6, 25-8, 25-6) | 日 本 |
グループB | タ イ | 3 – 1 (25-15, 21-25, 26-24, 25-22) | モンゴル |
グループA | カザフスタン | 0 – 3 (8-25, 7-25, 7-25) | イラン |
7月5日
国 名 | スコア | 国 名 | |
グループB | 日 本 | 3 – 1 (25-16, 25-10, 21-25, 25-14) | タ イ |
グループA | イラン | 3 – 0 (25-2, 25-10, 25-4) | インド |
グループA | 韓 国 | 3 – 2 (25-13, 21-25, 20-25, 25-14, 15-11) | カザフスタン |
グループB | モンゴル | 0 – 3 (7-25, 12-25, 5-25) | 中 国 |
7月6日
国 名 | スコア | 国 名 | |
順位決定戦 | カザフスタン | 0 – 3 (10-25, 12-25, 14-25) | モンゴル |
順位決定戦 | タ イ | 3 – 0 (25-23, 25-8, 25-5) | インド |
準決勝 | イラン | 3 – 0 (25-16, 25-7, 25-12) | 日 本 |
準決勝 | 中 国 | 3 – 0 (25-1, 25-3, 25-2) | 韓 国 |
7月7日
国 名 | スコア | 国 名 | |
7-8位決定戦 | カザフスタン | 3 – 0 (25-16, 25-3, 25-8) | インド |
5-6位決定戦 | モンゴル | 0 – 3 (24-26, 26-28, 21-25) | タ イ |
7月8日
国 名 | スコア | 国 名 | |
3位決定戦 | 日 本 | 3 – 0 (25-7, 25-5, 25-9) | 韓 国 |
決勝 | イラン | 0 – 3 (12-25, 15-25, 11-25) | 中 国 |